Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 kwietnia, 10:13 | Korona szwedzka | 4/5 | 0,41 PLN | 0,40 PLN (+0,12%) | 20 kwietnia | szczegóły |
18 kwietnia, 10:19 | Frank szwajcarski | 4/5 | 3,41 PLN | 3,48 PLN (-0,08%) | 19 kwietnia | szczegóły |
17 kwietnia, 10:20 | WIGDIV | 9/10 | 1 140,96 pkt | 1 150,59 pkt (+0,98%) | 18 kwietnia | szczegóły |
17 kwietnia, 16:16 | WIG-INFO | 9/10 | 1 993,72 pkt | 2 011,22 pkt (+1,21%) | 18 kwietnia | szczegóły |
17 kwietnia, 13:57 | SDR (MFW) | 4/5 | 4,86 PLN | 4,92 PLN (+0,39%) | 18 kwietnia | szczegóły |
17 kwietnia, 16:16 | Dolar singapurski | 4/5 | 2,63 PLN | 2,57 PLN (+0,26%) | 18 kwietnia | szczegóły |
17 kwietnia, 13:54 | INR | 4/5 | 5,19 PLN | 5,14 PLN (+0,45%) | 18 kwietnia | szczegóły |
14 kwietnia, 21:26 | WIG20 | 10/10 | 2 310,32 pkt | 2 300,20 pkt (-0,44%) | 16 kwietnia | szczegóły |
14 kwietnia, 16:29 | WIG-MEDIA | -2/2 | 4 985,23 pkt (-0,34%) | 16 kwietnia | szczegóły | |
14 kwietnia, 16:29 | WIG-PALIWA | 10/10 | 6 468,60 pkt | 6 441,16 pkt (+0,07%) | 16 kwietnia | szczegóły |
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy